2026世界杯官方赛事图集
小组赛关键战报 · 2026
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 美国 | 2-1 | 墨西哥 | A组 |
| 06/09 | 加拿大 | 1-1 | 韩国 | B组 |
| 06/10 | 巴西 | 3-0 | 尼日利亚 | C组 |
| 06/11 | 法国 | 2-2 | 葡萄牙 | D组 |
| 06/12 | 阿根廷 | 1-0 | 英格兰 | E组 |
| 06/13 | 德国 | 4-2 | 日本 | F组 |
🏅 淘汰赛 · 决赛之路
完整淘汰赛晋级树
📊 积分·射手榜 (Top5)
| 球队 | 积分 |
|---|---|
| 美国 | 7 |
| 墨西哥 | 5 |
| 意大利 | 4 |
| 球员 | 进球 |
|---|---|
| 维尼修斯 (巴西) | 6 |
| 姆巴佩 (法国) | 5 |
| 劳塔罗 (阿根廷) | 4 |
完整积分榜 & 射手榜
❓ 2026世界杯 · 热门问答
建议收藏页面。
大力神杯
吉祥物
主场馆